應(yīng)用場景:
公共安全、能源、城市管理、公共信息發(fā)布平臺、交通與運(yùn)輸、廣電、影院、企業(yè)視頻會議系統(tǒng)、醫(yī)療/教育、調(diào)度指揮中心、 控制指揮中心、監(jiān)控安防中心、會議視頻中心、天氣信息播報、醫(yī)療信息發(fā)布、展示廳、教育演示、電影院、電視臺演播室等領(lǐng)域固定安裝場合。

詳細(xì)參數(shù):
| 燈珠顏色/LED color | 單色 | 雙色 | |
| LED燈管/LED Type | SMD2121 | ||
| 像素密度/Pixel Density | 44321/m² | ||
| 視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
| V.120 Deg. | |||
| 亮度/Brightness | 200nits | 200nits | |
| 對比度/Contrast Ratio | 5000:1 | ||
| 驅(qū)動方式/Drive Method | 恒流驅(qū)動16S | 恒流驅(qū)動16S | |
| 驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
| 刷新頻率/Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | |
| 換幀頻率/Frame Frequency | 50/60Hz | ||
| 亮度均勻/Uniform brightness | 95% | ||
| 模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
| 箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x480 | ||
| 箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁 | ||
| 箱體重量/Cabinet Weight | 10 Kg | ||
| 工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
| 平均功耗/Avg.Power Consumption | 78W/m² | 78W/m² | |
| 最大功耗/Max.Power Consumption | 234W/m² | 234W/m² | |
| 箱體拼接方式/Box splicing method | 箱體無縫拼接組裝 | ||
| 維護(hù)方式/Service Access | 前/后維護(hù) | ||
| 防護(hù)等級/IP Grade | 前IP65/后IP64 | ||
| 防火等級/Fire Rating | UL94 V-0級 | ||
| 輻射等級/Radiation Level | 5級 | ||
| 工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | -30℃~40℃ | ||
| 10~80%RH | |||
| 儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -40℃~60℃ | ||
| 10~90%RH | |||
| 工作壽命/Lifetime | 50,000 Hours | ||
| 操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
