
| 點(diǎn)間距 | P1.25 |
| COB燈板尺寸 | 150*112.5mm |
| COB燈板分辨率 | 120*90 |
| 燈板表面工藝 | 啞光霧面 |
| 面板尺寸 | 300*337.5(2*3燈板) |
| 面板分辨率 | 240*270 |
| 面板重量 | 1.4kg/pcs |
| 壓鑄箱體尺寸 | 600*337.5*26mm |
| 顯示單元尺寸 | 27吋(600*337.5*39mm) |
| 單元重量 | 5.6kg/箱 |
| 單元分辨率 | 480*270 |
| 每平方像素 | 640000點(diǎn) |
| 電路方案 | 共陽 |
| Falsh矯正存儲 | 有 |
| 白平衡亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)600nit /HDR 1000nit(需定制) |
| 刷新率 | 1920~3000Hz |
| 對比度 | 20000:1 |
| 色溫 | 9300K±200K(標(biāo)準(zhǔn))/6500K、12000K 可選 |
| 可視角 | 160° |
| 顯示單元輸入電壓 | AC 100~240V 50/60Hz |
| 燈板工作電壓 | DC 2.8V/3.8V |
| 最大功率(白平衡) | 600nit:61W/箱; 305W/平方 |
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) |
| IP防護(hù)等級 | IP54(表面可凈水清潔) |
| 工作溫濕度范圍 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH |
| 存儲溫濕度范圍 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH |
| 認(rèn)證 | 3C、EMC CLASS-A、CE、ROHS、節(jié)能 |


